Sensori per monitorare la rotazione
AREA DI APPLICAZIONE
Sensore per monitorare la rotazione controllata di un ugello per la pulizia di serbatoi.
INFORMAZIONI TECNICHE
Dati elettrici | |
Voltaggio Fornito | Ub = 24V +/–20% (18...32VDC) |
Potenza Richiesta | < 20mA |
Segnale di uscita | PNP; 50mA; uscita protetta dal cortocircuito; attivo |
Avvio ritardato | < 0,3s |
Tempo di risposta | approx. 30 sec |
Condizioni di funzionamento |
|
Temperatura ambiente | –10... +60°C |
Temperatura di stoccaggio | –20... +70°C |
Classe di protezione | IP 68 |
Pressione in funzione | Max. 10bar |
Temperatura in funzione | 0... +100°C |
Materiali |
|
Ugelli G1/2” | 1.4404 |
Punta della sonda | PEEK |
Contenitore | 1.4301/1.4305 |